<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.ninapopp.com/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninapopp.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 21:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Netzwerken. Weil’s lohnt</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2010/08/06/netzwerken-weils-lohnt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=netzwerken-weils-lohnt</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2010/08/06/netzwerken-weils-lohnt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Österreichs Kreative arbeiten vernetzt. Eine heterogene Community, mit gut etablierten Beziehungen, die sich in unterschiedlich stark ausgeprägten Hot Spots bündeln. Dies belegt eine Studie, die von der cwa mit Unterstützung von evolve, der Initiative des Wirtschaftsministeriums, bei der FAS.research in Auftrag gegeben wurde. Was dabei zählt? Money and Meaning, wie es Studienautor und Netzwerkspezialist Dr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-949" title="cardamom" src="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/cardamom.jpg" alt="cardamom" width="131" height="117" />Österreichs Kreative arbeiten vernetzt. Eine heterogene Community, mit gut etablierten Beziehungen, die sich in unterschiedlich stark ausgeprägten Hot Spots bündeln.</p>
<p>Dies belegt eine Studie, die von der <a href="http://creativwirtschaft.at/" target="_blank">cwa</a> mit Unterstützung von <a href="http://www.evolve.at/" target="_blank">evolve</a>, der Initiative des Wirtschaftsministeriums, bei der <a href="http://www.fas.at/networks-in-the-creative-industries" target="_blank">FAS.research</a> in Auftrag gegeben wurde.</p>
<p>Was dabei zählt? Money and Meaning, wie es Studienautor und Netzwerkspezialist Dr. Harald Katzmair bei der Präsentation formulierte. Anders gesagt: Identität und Ressourcen geben klare Auskunft über Status und Potenzial, über ideellen und wirtschaftlichen Erfolg eines Netzwerks.</p>
<p>Vision und Visualisierung hängen eng zusammen. Im Rahmen der Präsentation im MUMOK in Wien wurde die Fragestellung der Studie daher vom Podium ins Publikum transferiert: Die eigene Position im Netzwerk, das persönliche Interesse und die Vision für die Community sichtbar zu machen, war Ziel einer von der <a href="http://www.cardamom.at/" target="_blank">Kommunikationsagentur cardamom</a> moderierten Interaktion, die Nina Popp dokumentiert hat. (Foto: cardamom)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2010/08/06/netzwerken-weils-lohnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinnen in der Schule</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2010/06/07/924/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=924</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2010/06/07/924/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[In so eine Schule wäre ich auch gern gegangen, dachte sich die Schreiberin bei der Recherche zur Broschüre des großen österreichischen Innovationswettbewerbs Jugend Innovativ. Denn, so der persönliche Eindruck, es liegt vor allem an den Rahmenbedingungen, dass Neugierde, Wissensdrang und Experimentierfreude das hiesige Schulsystem überdauern. Sprich, Schulklima und Chemie zwischen Erwachsenen und Jugendlichen müssen stimmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #5b5b5b;"><img class="size-full wp-image-928 alignleft" title="jugend innovativ" src="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/jugend-innovativ.jpg" alt="jugend innovativ" width="142" height="136" />In so eine Schule wäre ich auch gern gegangen, dachte sich die Schreiberin bei der Recherche zur Broschüre des großen österreichischen Innovationswettbewerbs Jugend Innovativ. Denn, so der persönliche Eindruck, es liegt vor allem an den Rahmenbedingungen, dass Neugierde, Wissensdrang und Experimentierfreude das hiesige Schulsystem überdauern. Sprich, Schulklima und Chemie zwischen Erwachsenen und Jugendlichen müssen stimmen. Und: Spinnen muss erlaubt sein.</span></p>
<p><span style="color: #5b5b5b;">Dann funktionieren sogar automatische Borkenkäferzählmaschinen, Dienstplan-Apps für das Rote Kreuz, coole Alternativen zum Eierbecher, Leuchtkörper mit Wohlfühlgarantie, Lernsysteme für beeinträchtige Menschen, neuartige Fahrradantriebssysteme, Krankonsolen, biosynthetischen Experimente&#8230; Lauter ausgezeichnete Ideen.</span></p>
<p><span style="color: #5b5b5b;">Denn Ende Mai wurden die Preise bei <a href="http://www.jugendinnovativ.at" target="_blank">Jugend Innovativ</a> vergeben. Für 29 von insgesamt 458 Projekten, die beim  Schulwettbewerb für innovative Ideen aus den Bereichen Business, Design, Engineering, Science sowie aus den Themenfeldern IKT und Klimaschutz eingereicht wurden, gab es Geld- und Reisepreise. </span></p>
<p><span style="color: #5b5b5b;"><a href="http://www.jugendinnovativ.at:80/Satellite.aspx?&amp;145=162&amp;143=1743&amp;8=36" target="_blank">29 Erfolgsgeschichten</a>, aus der Feder der forschungs- und innovationsaffinen Texterin, erzählen von spannenden Ideen, Projekterfahrung, motivierten SchülerInnen und engagierten LehrerInnen an Österreichs Schulen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2010/06/07/924/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmung an Bord der female enterprises</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2010/01/24/aus-dem-logbuch-der-female-enterprises/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aus-dem-logbuch-der-female-enterprises</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2010/01/24/aus-dem-logbuch-der-female-enterprises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Die Besatzung der female enterprises hat allen Grund zur Freude. Denn das Pilotprojekt von Andrea Grabher, Ute Schimanofsky und Nina Popp erhielt beim Wettbewerb WiR – “Wir in der Region” den  steirischen Landespreis. Gesucht waren innovative Modelle und Projekte zur  Stärkung der regionalen Wirtschaft. Ein Projekt wie female enterprises, das Frauen mehr Raum zur Entwicklung der eigenen Businesskompetenz verschaffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Lucida Grande', Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 21px; color: #444444;"> </span></p>
<p>Die Besatzung der <strong><a href="http://femaleenterprises.wordpress.com/" target="_blank">female enterprises</a></strong> hat allen Grund zur Freude. Denn das Pilotprojekt von <a href="http://www.institut.co.at/5.html" target="_blank">Andrea Grabher</a>, <a href="http://www.ixix.eu/" target="_blank">Ute Schimanofsky</a> und <a href="http://www.ninapopp.com" target="_blank">Nina Popp</a> erhielt beim Wettbewerb <a href="http://www.wirtschaftinderregion.at/wir/ueber-uns/erfolge.php" target="_blank">WiR</a> – “Wir in der Region” den  <strong>steirischen Landespreis</strong>.</p>
<p>Gesucht waren innovative Modelle und Projekte zur  Stärkung der regionalen Wirtschaft. Ein Projekt wie female enterprises, das Frauen mehr Raum zur Entwicklung der eigenen Businesskompetenz verschaffen will, zählt definitiv dazu, so das Urteil der Jury.</p>
<p>Weiter auf dem Weg in noch unerforschte Bereiche des Paralleluniversums senden die Pilotinnen einen Dank-Funkspruch an das <a href="http://www.innolab.at/index_ger.htm" target="_blank">Innolab</a> der Grazer Fachhochschule Campus 02 für die Starthilfe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2010/01/24/aus-dem-logbuch-der-female-enterprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texte können Ihr Leben retten</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2010/01/17/gute-vorsatze/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gute-vorsatze</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2010/01/17/gute-vorsatze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch gute Vorsätze für&#8217;s neue Jahr sucht, wird bei den Creative Industries Styria fündig. Wie wär&#8217;s mit &#8220;Love your ideas&#8221;, auch wenn das Jahr der Innovation schon vorbei ist. &#8220;Design can save your life.&#8221;  Wie wahr! Man denke nur an die Brillenfassungen der 70er mit Trauma-Garantie&#8230; Fast so gut wie: &#8220;Texte können dein Leben retten!&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><img class="size-full wp-image-835  alignleft" title="nina popp texten" src="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/nina-popp-texten1.jpg" alt="Foto Woditschka" width="142" height="142" /></h5>
<p>Wer noch gute Vorsätze für&#8217;s neue Jahr sucht, wird bei den <a href="http://www.cis.at" target="_blank">Creative Industries Styria </a>fündig. Wie wär&#8217;s mit &#8220;Love your ideas&#8221;, auch wenn das Jahr der Innovation schon vorbei ist.</p>
<p>&#8220;Design can save your life.&#8221;  Wie wahr! Man denke nur an die Brillenfassungen der 70er mit Trauma-Garantie&#8230; Fast so gut wie: &#8220;Texte können dein Leben retten!&#8221;</p>
<p>Mein Favorit?</p>
<p>&#8220;Mach es wie nie zuvor!&#8221;  Sorgt für Zunder, wirkt gegen Routine und bringt auch bei anhaltendem Jännergrau Farbe in Ihre Texte. Garantiert!</p>
<address>Foto: <a href="http://www.cardamom.at/" target="_blank">cardamom</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2010/01/17/gute-vorsatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.319 seconds -->

