<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Kreativwirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.ninapopp.com/category/kreativwirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninapopp.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 21:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>In guter Gesellschaft</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2011/10/07/die-gesellschaft-der-kreativen-servicebroschure-creativ-wirtschaft-austria-kooperation/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-gesellschaft-der-kreativen-servicebroschure-creativ-wirtschaft-austria-kooperation</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2011/10/07/die-gesellschaft-der-kreativen-servicebroschure-creativ-wirtschaft-austria-kooperation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Vier von fünf Kreativunternehmen setzen hierzulande auf Kooperation. Ein Beispiel? Grafik sucht Text, die Schreiberin holt den Webdesigner ins Boot und fertig ist das Label. Rechtlich gesehen sind die drei eine Gesellschaft nach Bürgerlichem Recht. Was bedeutet das in der Praxis?  Wie funktioniert Co-Working? Was ist, wenn eine plötzlich eigene Wege gehen will? Wer unterschreibt den Mietvertrag fürs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/npopp_Die-Gesellschaft-der-Kreativen.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1216" title="npopp_Die Gesellschaft der Kreativen" src="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/npopp_Die-Gesellschaft-der-Kreativen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vier von fünf Kreativunternehmen setzen hierzulande auf Kooperation. Ein Beispiel? Grafik sucht Text, die Schreiberin holt den Webdesigner ins Boot und fertig ist das Label.</p>
<p>Rechtlich gesehen sind die drei eine Gesellschaft nach Bürgerlichem Recht. Was bedeutet das in der Praxis?  Wie funktioniert Co-Working? Was ist, wenn eine plötzlich eigene Wege gehen will? Wer unterschreibt den Mietvertrag fürs Büro? Wem gehört die gemeinsam entwickelte Marke, der Gewinn und wer haftet wofür?</p>
<p>Die Autorinnen <strong>Nina Popp</strong> und <strong>Marie-Theres Zirm</strong> <strong> </strong>haben<strong> &#8220;Die Gesellschaft der Kreativen&#8221;</strong> genauer unter die Lupe genommen und einen Leitfaden für kreative Unternehmungen geschrieben. Die Servicebroschüre enthält Wissenswertes aus der Praxis,  Nützliches zu Rechtsfragen und Spielregeln sowie Links zu Netzwerken und Kooperationsplattformen in Österreich.</p>
<p><strong>&#8220;Die Gesellschaft der Kreativen&#8221; ist kostenlos zu <a href="mailto:creativwirtschaft@wko.at" target="_blank">bestellen</a></strong><strong><a href="mailto:creativwirtschaft@wko.at" target="_blank"> </a>und als </strong><a href="http://www.creativwirtschaft.at/document/GesellschaftderKreativen_web_1.pdf" target="_blank"><strong>Download</strong></a><strong> erhältlich.</strong></p>
<p>Bilder von der <a href="http://c-hoch-3.cardamom.at/fotos/gesellschaft/" target="_blank">Präsentation der Publikation</a> im Freiraum Lendloft in Graz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2011/10/07/die-gesellschaft-der-kreativen-servicebroschure-creativ-wirtschaft-austria-kooperation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frische Worte</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2011/09/15/worte-text-gruesse-grusskarte-graz/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=worte-text-gruesse-grusskarte-graz</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2011/09/15/worte-text-gruesse-grusskarte-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 21:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Die Äpfel schmecken süß, der Kürbis saftig und für den steirischen Wein sieht es heuer ganz gut aus. Auch im Grazer Jakominiviertel wird geerntet: Worte und Gedanken sind gereift und warten darauf gepflückt zu werden. Liebe Grüße auf hauchdünnen Blättern. Verpackt in handgeschöpfte Grußkarten mit zarten Frühlingsblumen und feinem Sommergemüse kommen sie bestimmt gut an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/erntefrisch.-liebe-worte.-nina-popp_look-design.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1444" title="erntefrisch. liebe worte. nina popp_look! design" src="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/erntefrisch.-liebe-worte.-nina-popp_look-design-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Die Äpfel schmecken süß, der Kürbis saftig und für den steirischen Wein sieht es heuer ganz gut aus.</p>
<p>Auch im Grazer Jakominiviertel wird geerntet: Worte und Gedanken sind gereift und warten darauf gepflückt zu werden.</p>
<p><strong>Liebe Grüße</strong> auf hauchdünnen Blättern. Verpackt in handgeschöpfte <strong>Grußkarten</strong> mit zarten Frühlingsblumen und feinem Sommergemüse kommen sie bestimmt gut an.</p>
<p>Für Verwandte, Verliebte und Verrückte. Und für alle Fälle.</p>
<p>Noch bis Ende Oktober im Büro von <a href="http://www.look-design.at/main.php?site=0" target="_blank"><strong>look! design</strong></a><strong> und </strong><a href="http://www.ninapopp.com/nina-popp-texterin/" target="_blank"><strong>Nina Popp</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2011/09/15/worte-text-gruesse-grusskarte-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schön stimmig</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2011/07/04/medienfabrik-graz-imagefilm/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=medienfabrik-graz-imagefilm</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2011/07/04/medienfabrik-graz-imagefilm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Wie setzen Ideen um. Kurz und bündig bringt die Medienfabrik Graz  ihr Angebot auf den Punkt. Was die Expertinnen und Experten für Offset, Digitaldruck und Crossmedia-Lösungen im Detail darunter verstehen, zeigen sie tagtäglich in der Praxis und seit kurzem auch im Erlebniswelt Wirtschaft-Film.  In der Nahaufnahme von Salon Deluxe  entstehen Broschüren und Bücher, Folder und Karten. Mit Ecken und Kanten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/medienfabrik-graz.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1371" title="medienfabrik graz" src="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/medienfabrik-graz-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wie setzen Ideen um. Kurz und bündig bringt die <a href="http://www.mfg.at" target="_blank">Medienfabrik Graz  </a>ihr Angebot auf den Punkt. Was die Expertinnen und Experten für Offset, Digitaldruck und Crossmedia-Lösungen im Detail darunter verstehen, zeigen sie tagtäglich in der Praxis und seit kurzem auch im <a href="http://www.erlebniswelt-wirtschaft.at/fuer_besucher/die_firmen/medienfabrik.php" target="_blank">Erlebniswelt Wirtschaft</a>-Film. </p>
<p>In der Nahaufnahme von <a href="http://www.salondeluxe.at" target="_blank">Salon Deluxe </a> entstehen Broschüren und Bücher, Folder und Karten. Mit Ecken und Kanten, dort, wo sie sein sollen. Sortiert und gebunden. Im Groß- wie im Kleinformat, als Prototyp und in hoher Auflage. Matt und auf Wunsch auch auf Hochglanz gebracht. Verpackung, die an die Substanz geht. Schutz, der veredelt. Hülle, die sich einprägt.</p>
<p>Schön wie die sonore Stimme von Till Hagen, dem Synchronsprecher von Kevin Spacey, der dem Off-Text den Extrabonus verleiht. Zum Gefallen der Verfasserin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2011/07/04/medienfabrik-graz-imagefilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bohn Appetit!</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2011/05/17/kaferbohne-design-graz/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kaferbohne-design-graz</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2011/05/17/kaferbohne-design-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Steirische Käferbohnen waren immer schon gut drauf. Auf Zwiebel, mit Kernöl und als Suppengemüse. Neuerdings gibt es sie auch auf Pölstern und Lampenschirmen, auf Frühstückbrettchen und T-Shirts.  Inspiriert und fasziniert von den Farben, Formen und Mustern der Steirischen Käferbohne haben die Vorarlbergerin Stefanie Schöffmann und die Wienerin Isabel Toccafondi die regionale Spezialität neu entdeckt und ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/Fruehstuecksbrettchen_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1352" title="Fruehstuecksbrettchen_1" src="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/Fruehstuecksbrettchen_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Steirische Käferbohnen waren immer schon gut drauf. Auf Zwiebel, mit Kernöl und als Suppengemüse. Neuerdings gibt es sie auch auf Pölstern und Lampenschirmen, auf Frühstückbrettchen und T-Shirts. </p>
<p>Inspiriert und fasziniert von den Farben, Formen und Mustern der Steirischen Käferbohne haben die Vorarlbergerin <a href="www.look-design.at" target="_blank">Stefanie Schöffmann</a> und die Wienerin <a href="http://toccafondi.info/sites/textil/index_textil.htm" target="_blank">Isabel Toccafondi</a> die regionale Spezialität neu entdeckt und ihr unter dem Label <a href="www.diekaeferbohne.at" target="_blank">dieKäferbohne</a> eine geschmackvolle Produktserie gewidmet. </p>
<p>Noch bis 22. Mai ist die Ausstellung im Jakominiviertel geöffnet, in der die beiden Designerinnen Geschichte, Kultur und Charakteristika der Steirischen Käferbohne beleuchten und den Bogen bis hin zu Designobjekten spannen. Mit Ausstellungstexten von einer Kärntnerin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2011/05/17/kaferbohne-design-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was soll Design können?</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2011/03/29/city-of-design-graz-jakomini/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=city-of-design-graz-jakomini</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2011/03/29/city-of-design-graz-jakomini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Am Schlossberg, am Rathaus und an den Fassaden im Zentrum. Design wird in Graz ganz groß geschrieben: Im März 2011 wurde die Stadt offiziell im UNESCO Netzwerk der Creative Cities aufgenommen. Grund zum Feiern und für Diskussionen darüber, was es heißt, City of Design zu sein. Unser Beitrag zum Fest am 2. April ist die Wunschbox. look! design und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/city-of-design-graz.jpg"></a><a href="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/City-of-Design-April-2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1347" title="City of Design April 2011" src="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/City-of-Design-April-2011-300x212.jpg" alt="" width="180" height="127" /></a>Am Schlossberg, am Rathaus und an den Fassaden im Zentrum. Design wird in Graz ganz groß geschrieben: Im März 2011 wurde die Stadt offiziell im UNESCO Netzwerk der Creative Cities aufgenommen. Grund zum Feiern und für Diskussionen darüber, was es heißt, <a href="http://www.graz-cityofdesign.at/" target="_blank">City of Design</a> zu sein.</p>
<p>Unser Beitrag zum Fest am 2. April ist die Wunschbox. <a href="http://www.look-design.at" target="_blank">look! design</a> und Nina Popp sammeln Ihre Wünsche und  wollen von Ihnen wissen: Was soll Design können? Als Dankeschön für Ihre Ideen und Anliegen gibt&#8217;s eine süße Inspiration.</p>
<p>Wunschbox in der City of Design &#8211; Jakoministraße 17. Noch bis Ende April, auch per <a href="mailto:office@ninapopp.com" target="_blank">Mail</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2011/03/29/city-of-design-graz-jakomini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerken. Weil’s lohnt</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2010/08/06/netzwerken-weils-lohnt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=netzwerken-weils-lohnt</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2010/08/06/netzwerken-weils-lohnt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Österreichs Kreative arbeiten vernetzt. Eine heterogene Community, mit gut etablierten Beziehungen, die sich in unterschiedlich stark ausgeprägten Hot Spots bündeln. Dies belegt eine Studie, die von der cwa mit Unterstützung von evolve, der Initiative des Wirtschaftsministeriums, bei der FAS.research in Auftrag gegeben wurde. Was dabei zählt? Money and Meaning, wie es Studienautor und Netzwerkspezialist Dr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-949" title="cardamom" src="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/cardamom.jpg" alt="cardamom" width="131" height="117" />Österreichs Kreative arbeiten vernetzt. Eine heterogene Community, mit gut etablierten Beziehungen, die sich in unterschiedlich stark ausgeprägten Hot Spots bündeln.</p>
<p>Dies belegt eine Studie, die von der <a href="http://creativwirtschaft.at/" target="_blank">cwa</a> mit Unterstützung von <a href="http://www.evolve.at/" target="_blank">evolve</a>, der Initiative des Wirtschaftsministeriums, bei der <a href="http://www.fas.at/networks-in-the-creative-industries" target="_blank">FAS.research</a> in Auftrag gegeben wurde.</p>
<p>Was dabei zählt? Money and Meaning, wie es Studienautor und Netzwerkspezialist Dr. Harald Katzmair bei der Präsentation formulierte. Anders gesagt: Identität und Ressourcen geben klare Auskunft über Status und Potenzial, über ideellen und wirtschaftlichen Erfolg eines Netzwerks.</p>
<p>Vision und Visualisierung hängen eng zusammen. Im Rahmen der Präsentation im MUMOK in Wien wurde die Fragestellung der Studie daher vom Podium ins Publikum transferiert: Die eigene Position im Netzwerk, das persönliche Interesse und die Vision für die Community sichtbar zu machen, war Ziel einer von der <a href="http://www.cardamom.at/" target="_blank">Kommunikationsagentur cardamom</a> moderierten Interaktion, die Nina Popp dokumentiert hat. (Foto: cardamom)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2010/08/06/netzwerken-weils-lohnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinnen in der Schule</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2010/06/07/924/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=924</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2010/06/07/924/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[In so eine Schule wäre ich auch gern gegangen, dachte sich die Schreiberin bei der Recherche zur Broschüre des großen österreichischen Innovationswettbewerbs Jugend Innovativ. Denn, so der persönliche Eindruck, es liegt vor allem an den Rahmenbedingungen, dass Neugierde, Wissensdrang und Experimentierfreude das hiesige Schulsystem überdauern. Sprich, Schulklima und Chemie zwischen Erwachsenen und Jugendlichen müssen stimmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #5b5b5b;"><img class="size-full wp-image-928 alignleft" title="jugend innovativ" src="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/jugend-innovativ.jpg" alt="jugend innovativ" width="142" height="136" />In so eine Schule wäre ich auch gern gegangen, dachte sich die Schreiberin bei der Recherche zur Broschüre des großen österreichischen Innovationswettbewerbs Jugend Innovativ. Denn, so der persönliche Eindruck, es liegt vor allem an den Rahmenbedingungen, dass Neugierde, Wissensdrang und Experimentierfreude das hiesige Schulsystem überdauern. Sprich, Schulklima und Chemie zwischen Erwachsenen und Jugendlichen müssen stimmen. Und: Spinnen muss erlaubt sein.</span></p>
<p><span style="color: #5b5b5b;">Dann funktionieren sogar automatische Borkenkäferzählmaschinen, Dienstplan-Apps für das Rote Kreuz, coole Alternativen zum Eierbecher, Leuchtkörper mit Wohlfühlgarantie, Lernsysteme für beeinträchtige Menschen, neuartige Fahrradantriebssysteme, Krankonsolen, biosynthetischen Experimente&#8230; Lauter ausgezeichnete Ideen.</span></p>
<p><span style="color: #5b5b5b;">Denn Ende Mai wurden die Preise bei <a href="http://www.jugendinnovativ.at" target="_blank">Jugend Innovativ</a> vergeben. Für 29 von insgesamt 458 Projekten, die beim  Schulwettbewerb für innovative Ideen aus den Bereichen Business, Design, Engineering, Science sowie aus den Themenfeldern IKT und Klimaschutz eingereicht wurden, gab es Geld- und Reisepreise. </span></p>
<p><span style="color: #5b5b5b;"><a href="http://www.jugendinnovativ.at:80/Satellite.aspx?&amp;145=162&amp;143=1743&amp;8=36" target="_blank">29 Erfolgsgeschichten</a>, aus der Feder der forschungs- und innovationsaffinen Texterin, erzählen von spannenden Ideen, Projekterfahrung, motivierten SchülerInnen und engagierten LehrerInnen an Österreichs Schulen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2010/06/07/924/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texte können Ihr Leben retten</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2010/01/17/gute-vorsatze/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gute-vorsatze</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2010/01/17/gute-vorsatze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch gute Vorsätze für&#8217;s neue Jahr sucht, wird bei den Creative Industries Styria fündig. Wie wär&#8217;s mit &#8220;Love your ideas&#8221;, auch wenn das Jahr der Innovation schon vorbei ist. &#8220;Design can save your life.&#8221;  Wie wahr! Man denke nur an die Brillenfassungen der 70er mit Trauma-Garantie&#8230; Fast so gut wie: &#8220;Texte können dein Leben retten!&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><img class="size-full wp-image-835  alignleft" title="nina popp texten" src="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/nina-popp-texten1.jpg" alt="Foto Woditschka" width="142" height="142" /></h5>
<p>Wer noch gute Vorsätze für&#8217;s neue Jahr sucht, wird bei den <a href="http://www.cis.at" target="_blank">Creative Industries Styria </a>fündig. Wie wär&#8217;s mit &#8220;Love your ideas&#8221;, auch wenn das Jahr der Innovation schon vorbei ist.</p>
<p>&#8220;Design can save your life.&#8221;  Wie wahr! Man denke nur an die Brillenfassungen der 70er mit Trauma-Garantie&#8230; Fast so gut wie: &#8220;Texte können dein Leben retten!&#8221;</p>
<p>Mein Favorit?</p>
<p>&#8220;Mach es wie nie zuvor!&#8221;  Sorgt für Zunder, wirkt gegen Routine und bringt auch bei anhaltendem Jännergrau Farbe in Ihre Texte. Garantiert!</p>
<address>Foto: <a href="http://www.cardamom.at/" target="_blank">cardamom</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2010/01/17/gute-vorsatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegbeschreibung nach INTINAHUI</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2009/12/03/inti-im-auge-der-sonne/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=inti-im-auge-der-sonne</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2009/12/03/inti-im-auge-der-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[„INTIÑAHUI“. Das  Wort aus der Sprache der Quichua bedeutet soviel wie IM AUGE DER SONNE.  Ein Ort, der sich filmisch nicht leicht festhalten lässt. Dennoch: Klaus Schrefler, Visual Media Artist und Ökologe,  war von der Idee zu sehr fasziniert. 2001 entstanden die ersten Skizzen. 2009 wurde die 3-D-Animation im Grazer Schubertkino präsentiert. &#8220;Eine Referenz an archaische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-782" title="inti" src="http://www.ninapopp.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/inti-150x113.jpg" alt="inti" width="150" height="113" /></p>
<p>„<a href="http://www.inti.at" target="_blank">INTIÑAHUI</a>“. Das  Wort aus der Sprache der Quichua bedeutet soviel wie IM AUGE DER SONNE.  Ein Ort, der sich filmisch nicht leicht festhalten lässt. Dennoch: <a href="http://www.schrefler.org/" target="_blank"><strong>Klaus Schrefler</strong></a><strong>, Visual Media Artist und Ökologe,</strong>  war von der Idee zu sehr fasziniert. 2001 entstanden die ersten Skizzen. 2009 wurde die 3-D-Animation im Grazer Schubertkino präsentiert.</p>
<p>&#8220;Eine Referenz an archaische Kulturen und zugleich Brückenschlag zur Gegenwart“, wie der Grazer Künstler das Projekt beschreibt, für das er ein interdisziplinäres Team gewinnen konnte.  Als roten Faden wählte Schrefler die Zahlensymbolik der Ziffern 1 bis 9, die bei den Inkas und anderen in Vergessenheit geratenen  Kulturen besondere Bedeutung hatten. So entstanden assoziative Bilder für neun Sequenzen. Mehr darüber im DVD-Booklett, an dem die Texterin mitgearbeitet hat.</p>
<p>Übrigens: Der <strong>Film „INTIÑAHUI &#8211; Im Auge der Sonne</strong>“ wurde auf dem Houston Worldfest mit dem Grand Remi Award ausgezeichnet. Gratuliere Klaus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2009/12/03/inti-im-auge-der-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C hoch 3 &#8211; Vitamine für Kreative</title>
		<link>http://www.ninapopp.com/2009/09/15/c-hoch-3-vitamine-fur-kreative/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=c-hoch-3-vitamine-fur-kreative</link>
		<comments>http://www.ninapopp.com/2009/09/15/c-hoch-3-vitamine-fur-kreative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>np</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninapopp.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[C hoch 3 ist ein erfolgreiches Projekt, das Kreative bei der Unternehmensgründung unterstützen will.  Details zur Geschichte des Grazer Pilotprojekts beschreibt ein Bericht der PRESSE AM SONNTAG. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufmerksamen Leserinnen und Leser dieser Website ist <strong>C hoch 3</strong> bereits ein Begriff. Sie wissen daher, dass es sich dabei keineswegs um eine Vitamintablette handelt und, dass der Name auch nicht als &#8220;Koch drei&#8221; ausgesprochen wird, &#8211; wie die digitale Vorleserin auf Presse Online meint.</p>
<p><strong>C hoch 3</strong> ist ein erfolgreiches Projekt, das Kreative bei der Unternehmensgründung unterstützen will.  Details zur<a href="http://diepresse.com/home/kultur/kunst/507949/index.do?_vl_backlink=/home/kultur/kunst/index.do" target="_blank"> Geschichte des Grazer Pilotprojekts</a> sind im Bericht der PRESSE AM SONNTAG vom 13. September 2009  nachzulesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninapopp.com/2009/09/15/c-hoch-3-vitamine-fur-kreative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.381 seconds -->

